Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.
| Kinderen, jeugd & familie | Onderwijs, werkgelegenheid & opleiding | Evenementen, cultuur, sport & recreatie | Geschiedenis & folklore | Stedelijke ontwikkeling & huisvesting | Milieu & reinheid |
| Wijkcontracten | Sociaal aspect & gezondheid | Openbare werken & mobiliteit | Preventie & veiligheid | Inspraak & burgerschap | Handel, economie & financiën | Europa & internationaal |
De Stad heeft zowel speelpleinen als multifunctionele sportterreinen.
Een speelplein is een openbaar terrein dat ten minste een speeltoestel bevat (schommel, glijbaan, zandbak, veerfiguur…). Dat speeltoestel is bedoeld voor het tijdverdrijf of de ontspanning. Het is bestemd voor het gebruik door personen onder 18 jaar. Het toestel, dat voor gezamenlijk gebruik dient, doet uitsluitend beroep op de zwaartekracht of de fysieke kracht van het kind.
Een multifunctioneel sportterrein is een afgebakend openbaar terrein, meestal met 2 doelen, dat dient voor de beoefening van een sport.
| In 1000 Brussel | Plaats |
|---|---|
Ambiorix | Ambiorixsquare |
Gieter | Gieterstraat |
Sluismeester Cogge | Sluismeester Coggestraat |
Slakkengang | Blaesstraat – tussen nummers 156 en 158 |
Dolto | Washuisstraat, 15-25 |
Pijl | Pijlstraat en Harmoniestraat |
Grootserment | Grootsermentstraat |
Maalbeekdalhof | Etterbeeksesteenweg |
Montserrat | Montserratstraat - tussen nummers 56 en 48 |
Warandepark | Zinnerlaan |
Fontainaspark | Anderlechtsesteenweg |
Leopoldpark | Belliardstraat |
Maximiliaanpark | Antwerpsesteenweg |
Rodepoort | Rodepoort |
Steenkoolkaai | Steenkoolkaai |
Hooikaai | Hooikaai – achter de KVS |
Krakeel | Krakeelstraat |
Arteveldestraat | Arteveldestraat |
Jacques Brelsquare | Papenvest |
Margaretasquare | Margaretasquare |
Vander puttenstadion | Slachthuislaan, 55 |
De speelpleinen Slakkengang, Dolto, Montserrat en Vander Puttenstadion worden maar op bepaalde uren geopend.
| In 1020 Brussel | Plaats |
|---|---|
A. Stevens | A. Stevensstraat |
Versailleslaan | Versailleslaan |
Modelewijk | Romeinsesteenweg |
Modelewijk (bis) | Romeinsesteenweg |
Willems | Willemsplein |
Ossegempark | Ossegempark |
Willemsplein | Willemsplein |
Jan Palfynsquare | Jan Palfynsquare |
Prins Leopoldsquare | Prins Leopoldsquare |
Verregat | Hoek Magnolialaan en Jeneverbomenstraat |
Het speelplein Willems wordt maar op bepaalde uren geopend.
| In 1120 Brussel | Plaats |
|---|---|
Meudon | Meudonpark |
Korte Groenweg | Hoek Groenweg en Korte Groenweg |
Solarium | Lombardsijdestraat - Solariumstraat |
Mariëndaal | Mariëndaal |
Zavelput | F. Vekemansstraat |
| In 1130 Brussel | Plaats |
|---|---|
Park van Haren | Tussen de Ganzenweide-, Servandoni en Beemdgrachtstraat |
Sint Elisabeth | Sint Elisabethstraat |
Het multifunctioneel sportterrein van Willemsplein wordt maar op bepaalde uren geopend.
Wegeniswerken
Groene Ruimten
Werkhuizenkaai 97
1000 Brussel
[kaart]
Telefoon 1 : 02 279 61 00
Fax : 02 279 61 09
Aanleg en onderhoud van de publieke groene ruimten van de Stad Brussel